|
|
【トラック】
種目 組 召集完了 競技開始
1 女 100m 4 9:45 10:00
2 男 100m 6 10:00 10:15
3 女 100mH 1 10:30 10:45
4 男 110mH 1 10:40 10:55
5 女 100m A決勝 11:15 11:30
6 男 100m B決勝 11:20 11:35
7 男 100m A決勝 11:25 11:40
8 女 400m 2 12:25 12:40
9 男 400m 2 12:35 12:50
10 女 400mH 1 13:00 13:15
11 男 400mH 2 13:10 13:25
12 女 800m 1 13:30 13:45
13 男 800m 2 13:40 13:55
14 女 200m 2 14:00 14:15
15 男 200m 6 14:10 14:25
16 女 4×100mR 1 14:55 15:10
17 男 4×100mR 1 15:05 15:20
18 女 4×400mR 1 15:15 15:30
19 男 4×400mR 1 15:25 15:40
20 女 1500m 1 15:45 16:00
21 男 1500m 1 15:55 16:10
22 女 3000m 1 16:15 16:30
23 女 5000m 1 16:45 17:00
24 男 5000m 1 17:15 17:30
【跳躍】
種 目 人数 召集完了 競技時間
1 男 三段跳 13 9:30 10:00
2 女 棒高跳 9 9:30 10:00
3 男 走高跳 11 10:00 10:30
4 女 三段跳 5 11:00 11:30
5 男 棒高跳 15 12:30 13:00
6 男 走幅跳 14 12:30 13:00
7 女 走高跳 7 13:30 14:00
8 女 走幅跳 12 14:30 15:00
【投擲】
種 目 人数 召集完了 競技時間
1 女 やり投 5 9:30 10:00
2 男 ハンマー 3 9:30 10:00
3 女 ハンマー 3 10:30 11:00
4 女 砲丸投 5 11:00 11:30
5 男 やり投 16 12:00 12:30
6 男 砲丸投 7 13:30 14:00
7 女 円盤投 9 15:00 15:30
8 男 円盤投 14 16:30 17:00
|
|